Movimentazione, carico e scarico: Elevatore a forca Caterpillar

Modello Larghezza d'ingombro
PC4000 1065 mm - 3.5 piedi
P7000D 1290 mm - 4.2 piedi
P7000 1290 mm - 4.2 piedi
P6500D 1275 mm - 4.2 piedi
P6500 1275 mm - 4.2 piedi
P6000D 1275 mm - 4.2 piedi
P6000 1275 mm - 4.2 piedi
P5500D 1275 mm - 4.2 piedi
P5500 1275 mm - 4.2 piedi
P5000D 1150 mm - 3.8 piedi
P5000 1150 mm - 3.8 piedi
P4000D 1150 mm - 3.8 piedi
P4000 1150 mm - 3.8 piedi
P36000 2635 mm - 8.6 piedi
P3500 1065 mm - 3.5 piedi
P33000 2600 mm - 8.5 piedi
P30000 2600 mm - 8.5 piedi
P3000 1065 mm - 3.5 piedi
P26500 2515 mm - 8.3 piedi
P22000 2515 mm - 8.3 piedi
P20000 2390 mm - 7.8 piedi
P17500 2390 mm - 7.8 piedi
GP50K 1460 mm - 4.8 piedi
GP45K 1460 mm - 4.8 piedi
GP40KL 1460 mm - 4.8 piedi
GP40K 1415 mm - 4.6 piedi
GC70K STR 1440 mm - 4.7 piedi
GC70K 1440 mm - 4.7 piedi
GC60K 1440 mm - 4.7 piedi
GC55K STR 1320 mm - 4.3 piedi
GC55K 1320 mm - 4.3 piedi
GC45K SWB 1180 mm - 3.9 piedi
GC45K STR 1180 mm - 3.9 piedi
GC40K STR 1180 mm - 3.9 piedi
GC40K 1180 mm - 3.9 piedi
GC35K 1180 mm - 3.9 piedi
DP50K 1460 mm - 4.8 piedi
DP45K 1460 mm - 4.8 piedi
DP40KL 1460 mm - 4.8 piedi
DP40K 1415 mm - 4.6 piedi
CC4000 1020 mm - 3.3 piedi
C6500 1115 mm - 3.7 piedi
C6000 1115 mm - 3.7 piedi
C5500 1115 mm - 3.7 piedi
C5000 1065 mm - 3.5 piedi
C4000 1065 mm - 3.5 piedi
C3500 970 mm - 3.2 piedi
C3000 970 mm - 3.2 piedi