Movimentazione, carico e scarico: Elevatore a forca Caterpillar

Modello Velocità di sollevamento Velocità di abbassamento
PC4000 38.1 m/min - 125 piedi/min 29.9 m/min - 98 piedi/min
P7000D 25.9 m/min - 85 piedi/min 29.9 m/min - 98 piedi/min
P7000 26.2 m/min - 86 piedi/min 29.9 m/min - 98 piedi/min
P6500D 30.5 m/min - 100 piedi/min 29.9 m/min - 98 piedi/min
P6500 30.5 m/min - 100 piedi/min 29.9 m/min - 98 piedi/min
P6000D 30.5 m/min - 100 piedi/min 29.9 m/min - 98 piedi/min
P6000 30.5 m/min - 100 piedi/min 29.9 m/min - 98 piedi/min
P5500D 30.5 m/min - 100 piedi/min 29.9 m/min - 98 piedi/min
P5500 30.5 m/min - 100 piedi/min 29.9 m/min - 98 piedi/min
P5000D 38.1 m/min - 125 piedi/min 29.9 m/min - 98 piedi/min
P5000 39.6 m/min - 130 piedi/min 29.9 m/min - 98 piedi/min
P4000D 38.1 m/min - 125 piedi/min 29.9 m/min - 98 piedi/min
P4000 39.6 m/min - 130 piedi/min 29.9 m/min - 98 piedi/min
P36000 22.3 m/min - 73 piedi/min 22.3 m/min - 73 piedi/min
P3500 38.1 m/min - 125 piedi/min 29.9 m/min - 98 piedi/min
P33000 24.1 m/min - 79 piedi/min 24.1 m/min - 79 piedi/min
P30000 24.1 m/min - 79 piedi/min 24.1 m/min - 79 piedi/min
P3000 38.1 m/min - 125 piedi/min 29.9 m/min - 98 piedi/min
P26500 28.7 m/min - 94 piedi/min 28.7 m/min - 94 piedi/min
P22000 28.7 m/min - 94 piedi/min 28.7 m/min - 94 piedi/min
P20000 27.7 m/min - 91 piedi/min 26.5 m/min - 87 piedi/min
P17500 34.1 m/min - 112 piedi/min 32.9 m/min - 108 piedi/min
GP50K 1.5 m/min - 4.8 piedi/min 1.6 m/min - 5.3 piedi/min
GP45K 1.5 m/min - 4.8 piedi/min 1.6 m/min - 5.3 piedi/min
GP40KL 1.7 m/min - 5.5 piedi/min 1.6 m/min - 5.3 piedi/min
GP40K 1.7 m/min - 5.5 piedi/min 1.6 m/min - 5.3 piedi/min
GC70K STR 23.5 m/min - 77 piedi/min 23.5 m/min - 77 piedi/min
GC70K 23.5 m/min - 77 piedi/min 23.5 m/min - 77 piedi/min
GC60K 23.5 m/min - 77 piedi/min 23.5 m/min - 77 piedi/min
GC55K STR 25.3 m/min - 83 piedi/min 24.7 m/min - 81 piedi/min
GC55K 25.3 m/min - 83 piedi/min 24.7 m/min - 81 piedi/min
GC45K SWB 25.3 m/min - 83 piedi/min 24.7 m/min - 81 piedi/min
GC45K STR 25.3 m/min - 83 piedi/min 24.7 m/min - 81 piedi/min
GC40K STR 34.1 m/min - 112 piedi/min 29.9 m/min - 98 piedi/min
GC40K 34.1 m/min - 112 piedi/min 29.9 m/min - 98 piedi/min
GC35K 34.1 m/min - 112 piedi/min 29.9 m/min - 98 piedi/min
DP50K 1.5 m/min - 4.9 piedi/min 1.6 m/min - 5.3 piedi/min
DP45K 1.5 m/min - 4.9 piedi/min 1.6 m/min - 5.3 piedi/min
DP40KL 1.7 m/min - 5.6 piedi/min 1.6 m/min - 5.3 piedi/min
DP40K 1.7 m/min - 5.6 piedi/min 1.6 m/min - 5.3 piedi/min
CC4000 38.1 m/min - 125 piedi/min 30.2 m/min - 99 piedi/min
C6500 32 m/min - 105 piedi/min 30.2 m/min - 99 piedi/min
C6000 32 m/min - 105 piedi/min 30.2 m/min - 99 piedi/min
C5500 32 m/min - 105 piedi/min 30.2 m/min - 99 piedi/min
C5000 39.6 m/min - 130 piedi/min 30.2 m/min - 99 piedi/min
C4000 39.6 m/min - 130 piedi/min 30.2 m/min - 99 piedi/min
C3500 38.1 m/min - 125 piedi/min 30.2 m/min - 99 piedi/min
C3000 38.1 m/min - 125 piedi/min 30.2 m/min - 99 piedi/min