Movimentazione, carico e scarico: Elevatore a forca Caterpillar

Modello Altezza massima della forcella
PC4000 3330 mm - 10.9 piedi
P7000D 3350 mm - 11 piedi
P7000 3350 mm - 11 piedi
P6500D 3350 mm - 11 piedi
P6500 3350 mm - 11 piedi
P6000D 3310 mm - 10.9 piedi
P6000 3310 mm - 10.9 piedi
P5500D 3310 mm - 10.9 piedi
P5500 3310 mm - 10.9 piedi
P5000D 3340 mm - 11 piedi
P5000 3340 mm - 11 piedi
P4000D 3340 mm - 11 piedi
P4000 3340 mm - 11 piedi
P36000 3392 mm - 11.1 piedi
P3500 3320 mm - 10.9 piedi
P33000 3388 mm - 11.1 piedi
P30000 3388 mm - 11.1 piedi
P3000 3320 mm - 10.9 piedi
P26500 3379 mm - 11.1 piedi
P22000 3372 mm - 11.1 piedi
P20000 3372 mm - 11.1 piedi
P17500 3364 mm - 11 piedi
GP50K 3360 mm - 11 piedi
GP45K 3350 mm - 11 piedi
GP40KL 3350 mm - 11 piedi
GP40K 3350 mm - 11 piedi
GC70K STR 2360 mm - 7.7 piedi
GC70K 2360 mm - 7.7 piedi
GC60K 2360 mm - 7.7 piedi
GC55K STR 2900 mm - 9.5 piedi
GC55K 2900 mm - 9.5 piedi
GC45K SWB 2900 mm - 9.5 piedi
GC45K STR 2900 mm - 9.5 piedi
GC40K STR 3050 mm - 10 piedi
GC40K 3050 mm - 10 piedi
GC35K 3050 mm - 10 piedi
DP50K 3360 mm - 11 piedi
DP45K 3350 mm - 11 piedi
DP40KL 3350 mm - 11 piedi
DP40K 3350 mm - 11 piedi
CC4000 3330 mm - 10.9 piedi
C6500 3340 mm - 11 piedi
C6000 3310 mm - 10.9 piedi
C5500 3310 mm - 10.9 piedi
C5000 3345 mm - 11 piedi
C4000 3340 mm - 11 piedi
C3500 3325 mm - 10.9 piedi
C3000 3325 mm - 10.9 piedi