Movimentazione, carico e scarico: Elevatore a forca Caterpillar

Modello Velocità massima
PC4000 18.5 km/h - 11.5 miglio/ora
P7000D 18.5 km/h - 11.5 miglio/ora
P7000 18.5 km/h - 11.5 miglio/ora
P6500D 18.5 km/h - 11.5 miglio/ora
P6500 18.5 km/h - 11.5 miglio/ora
P6000D 17.7 km/h - 11 miglio/ora
P6000 17.7 km/h - 11 miglio/ora
P5500D 17.7 km/h - 11 miglio/ora
P5500 17.7 km/h - 11 miglio/ora
P5000D 17.7 km/h - 11 miglio/ora
P5000 18.5 km/h - 11.5 miglio/ora
P4000D 17.7 km/h - 11 miglio/ora
P4000 18.5 km/h - 11.5 miglio/ora
P36000 30.6 km/h - 19 miglio/ora
P3500 18.5 km/h - 11.5 miglio/ora
P33000 30.6 km/h - 19 miglio/ora
P30000 29 km/h - 18 miglio/ora
P3000 19.3 km/h - 12 miglio/ora
P26500 29 km/h - 18 miglio/ora
P22000 29 km/h - 18 miglio/ora
P20000 30.6 km/h - 19 miglio/ora
P17500 32.2 km/h - 20 miglio/ora
GP50K 23.5 km/h - 14.6 miglio/ora
GP45K 19.5 km/h - 12.1 miglio/ora
GP40KL 19.5 km/h - 12.1 miglio/ora
GP40K 20 km/h - 12.4 miglio/ora
GC70K STR 22.5 km/h - 14 miglio/ora
GC70K 23 km/h - 14.3 miglio/ora
GC60K 23 km/h - 14.3 miglio/ora
GC55K STR 19.5 km/h - 12.1 miglio/ora
GC55K 19.5 km/h - 12.1 miglio/ora
GC45K SWB 19.5 km/h - 12.1 miglio/ora
GC45K STR 19.5 km/h - 12.1 miglio/ora
GC40K STR 19.5 km/h - 12.1 miglio/ora
GC40K 19.5 km/h - 12.1 miglio/ora
GC35K 19.5 km/h - 12.1 miglio/ora
DP50K 23.5 km/h - 14.6 miglio/ora
DP45K 19.5 km/h - 12.1 miglio/ora
DP40KL 19.5 km/h - 12.1 miglio/ora
DP40K 19.5 km/h - 12.1 miglio/ora
CC4000 16.4 km/h - 10.2 miglio/ora
C6500 16.9 km/h - 10.5 miglio/ora
C6000 16.9 km/h - 10.5 miglio/ora
C5500 16.9 km/h - 10.5 miglio/ora
C5000 18.5 km/h - 11.5 miglio/ora
C4000 18.5 km/h - 11.5 miglio/ora
C3500 16.4 km/h - 10.2 miglio/ora
C3000 16.4 km/h - 10.2 miglio/ora